| Serial # | Órgãos | Capacidade de ombro (ml) | Capacidade Brimful (ml) | Altura (mm) | L*W (mm) | Peso (g) | Prima | Tamanho do pescoço (mm) | Altura Total (mm) | Código de item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Externa | 20 | 30 | 28.5 | 18.8*18.8 | 1.4 | De PP | 16 | 89,5 | BONA5627ABE |
| Conecte | 27.6 | 12.0*12.0 | 0.9 | PE | ||||||
| O tubo de imersão | 84.0 | 3.2*3.2 | 0.5 | PE | ||||||
| Garrafa | 71.7 | 21.7*46.0 | 6.7 | O LDPE | ||||||
| 2 | Pac | 15 | 20 | 67.8 | 37.1*29.2 | 6.8 | De PP | 18/415 | 87,9 | BONA5654ABC |
| Garrafa | 41.3 | 30.2*37.8 | 4.0 | De HDPE | ||||||
| 3 | Pac | 10 | 13 | 67.8 | 37.1*29.2 | 6.8 | De PP | 18-TE | 93,6 | BONA3574A6A |
| Garrafa | 45.7 | 36.9*29.0 | 8.4 | De HDPE+PP | ||||||
| 4 | Pac | 15 | 20 | 69.5 | 25.0*25.0 | 4.6 | De PP | 18/415 | 107,5 | BONA4P00390 |
| Garrafa | 58.0 | 25.5*25.5 | 4.4 | De HDPE | ||||||
| 5 | Pac | 20 | 26 | 69.5 | 25.0*25.0 | 4.6 | De PP | 18/415 | 107,5 | BONA4P00320 |
| Garrafa | 58.0 | 30.7*30.7 | 5.7 | De HDPE | ||||||
| 6 | Tampa Contra Poeira | 200 | 250 | 39.2 | 29.6*29.6 | 1.4 | De PP | 24 | 161.2 | BONA4R0238F |
| Encerramento | 27.1 | 28.5*28.5 | 4.7 | De PP | ||||||
| O tubo de imersão | 149.1 | 9.1*9.1 | 4.8 | PE | ||||||
| Garrafa | 134.9 | 58.6*58.6 | 24.7 | O LDPE |
Amostra grátis com o stock está disponível dentro de 3 dias, amostras de colheita de frete.
Em geral, a quantidade mínima para as bombas de spray e aplicadores é 50.000 pcs, para as garrafas é 3.000 PCS.
50% pré-pagamento, 50% equilíbrio antes do transporte aéreo, ou 50% equilíbrio contra cópia do transporte marítimo documentos mediante T/T ou L/C. Outras condições de pagamento são negociáveis.
Sim. Temos R&D equipe, com vasta experiência em design de produto e molde, CAD avançado desenho técnico, fabricação de moldes e extrusão/injeção/moldagem por sopro/montagem de produção de plásticos.
Qualquer cor está disponível, nós podemos personalizar conforme o número Pantone ou conforme sua amostra real.
100% inspecionadas durante a produção. Assumimos a responsabilidade se o problema for causado pela nossa qualidade. Por favor, envie os detalhes, fotos ou amostras do problema para investigação.