| N ° de Modelo | WD-E |
| Personalizado | Personalizado |
| Atuação | Transmissão do motor elétrico |
| Marca | Winner |
| Certificação | CE |
| Estilo | Tipo de aço |
| Pacote de Transporte | Palete |
| Especificação | 40 g |
| Marca Registrada | Winner |
| Origem | China |
| Código HS | 8428909090 |
| Capacidade de Produção | 500 conjuntos por ano |
Durante o projeto do extrator de pacote da série WD-e, o ambiente de trabalho severo no local foi totalmente considerado. A maioria dos componentes elétricos, fios, componentes e tubulações do sistema hidráulico foram estrategicamente escondidos dentro das tubulações de aço de formato especial das peças estruturais. Essa engenharia reduz significativamente a taxa de avaria e de danos da unidade.
O acionamento por botão manual e o controle remoto sem fios oferecem uma operação extremamente flexível, eficiente, segura e fiável. Através dos cabos de aço nos lados esquerdo e direito da grua principal, o extrator de feixe tipo WED-e pode girar e posicionar o conjunto de tubos com total facilidade, otimizando o tempo de alinhamento do feixe com o revestimento.
| Modelo | Comprimento de conjunto de tubos (mm) | Diâmetro do conjunto de tubos (mm) | Máx. Força (T) | Máx. Carga (T) | Peso (T) | Dimensão (C * L * A) (mm) | Potência (KW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUA-E100-6 | 6000 | 1000 | 15 | 20 | 3.6 | 9430X1240X1250 | 9 |
| QUA-E110-6 | 6000 | 1100 | 15 | 20 | 3.7 | 9430X1300X1250 | 9 |
| QUA-E120-6 | 6000 | 1200 | 20 | 20 | 3.9 | 9430X1400X1250 | 13.2 |
| QUA-E140-6 | 6000 | 1400 | 30 | 30 | 4.4 | 9500X1600X1250 | 13.2 |
| QUA-E140-9 | 9000 | 1400 | 35 | 35 | 6.4 | 12500X1600X1220 | 13.2 |
| QUA-E160-6 | 6000 | 1600 | 40 | 40 | 6.1 | 9550X1800 | 17.2 |
| QUA-E160-9 | 9000 | 1600 | 45 | 45 | 7.1 | 12550X1800 | 17.2 |
| QUA-E180-6 | 6000 | 1800 | 40 | 40 | 6.3 | 9550X2000X1300 | 17.2 |
| QUA-E180-9 | 9000 | 1800 | 45 | 45 | 7.3 | 12550X2000X1300 | 17.2 |
| QUA-E180-12 | 12000 | 1800 | 45 | 45 | 9.5 | 15600X2000X1400 | 18 |
| QUA-E200-9 | 9000 | 2000 | 50 | 50 | 8.1 | 12600X200X1400 | 18 |
| QUA-E200-12 | 12000 | 2000 | 55 | 55 | 10.1 | 15600X200X1400 | 18 |
| QUA-E220-9 | 9000 | 2200 | 60 | 60 | 8.5 | 12600X2350X1400 | 18 |
| QUA-E220-12 | 12000 | 2200 | 65 | 65 | 10.3 | 15600X2350X1500 | 21.5 |
| QUA-E240-9 | 9000 | 2400 | 70 | 70 | 11.6 | 12600X2600X1560 | 21.5 |
| QUA-E240-12 | 12000 | 2400 | 75 | 75 | 13.6 | 15600X2600X1560 | 21.5 |
| QUA-E260-9 | 9000 | 2600 | 80 | 80 | 14.1 | 12600X2800X1800 | 22.5 |
| QUA-E260-12 | 12000 | 2600 | 85 | 85 | 16.2 | 15600X2800X1800 | 22.5 |
| QUA-E260-15 | 15000 | 2600 | 90 | 90 | 18 | 1850X2800X1785 | 22.5 |
| QUA-E280-12 | 12000 | 2800 | 95 | 95 | 17.8 | 15700X2940X1800 | 22.5 |
| QUA-E280-15 | 15000 | 2800 | 100 | 100 | 20.2 | 18600X3000X1770 | 22.5 |
| QUA-E300-12 | 12000 | 3000 | 105 | 105 | 20.2 | 15600x3200x1450 | 22.5 |
| QUA-E300-15 | 15000 | 3000 | 110 | 110 | 20.2 | 18600x3200x1450 | 22.5 |
Possuímos instalações completas de produção, inspeção e experimentação. Contamos com técnicos e engenheiros de vendas altamente qualificados para oferecer as melhores soluções de acordo com as necessidades específicas de cada projeto.
Os componentes principais do sistema hidráulico e vedações são de fabricação alemã. Equipamentos avançados de controle numérico de tecnologia japonesa e rigorosos processos de controle de qualidade garantem produtos finais profissionais de alta precisão.
As nossas ferramentas e extratores são amplamente aplicados em engenharia naval, petróleo, química, energia eólica, infraestrutura ferroviária, mineração, pontes e engenharia de construção. Trabalhamos diretamente com as principais transportadoras globais para assegurar a entrega dos equipamentos para clientes presentes em mais de 60 países ao redor do mundo.