1 / 5










| Método de Medição | Oscilometria por braçadeira (braço superior) |
| Faixa de Pressão (PNI) | 0 kPa (0 mmHg) a 38,67 kPa (290 mmHg) |
| Resolução / Precisão | Resolução de 1 mmHg | Precisão de ± 3 mmHg (±0,4 kPa) |
| Frequência Cardíaca (PNI) | 40 a 240 batimentos por minuto (bpm) |
| Controle de Pressão | Insuflação automática por microbomba e desinsuflação gradual automática |
| Faixa de Medição SpO2 (Opcional) | 35% a 100% (Precisão de ±2% para a faixa de 70% a 100%) |
| Frequência de Pulso SpO2 | 30 bpm a 250 bpm (Resolução de 1 bpm) |
| Tela | Visor LCD colorido de 2.8 polegadas de alta definição |
| Alimentação | 6V (4 pilhas alcalinas tipo AA de 1.5V) |
| Dimensões / Peso | 130 mm x 110 mm x 80 mm | 311g (sem pilhas) |
| Itens Inclusos | Braçadeira para adultos, Manual do usuário, CD de software, Cabo USB e 4 pilhas AA |
| Certificações | CE, FDA |
Explore as soluções disponíveis para o monitoramento clínico e hospitalar de pacientes: