1 / 5
O extrator de lavadora industrial possui uma ampla gama de capacidades para atender a diferentes necessidades:
| Modelo n.º | Unidade | SXT150FZQ | SXT200FZQ | SXT250FZQ | SXT300FZQ | SXT500FZQ | SXT1000FZQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade nominal | Kg | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 100 | |
| Potência do motor | KW | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 5.5 | 7.5 | |
| Velocidade de lavagem | RPM | 48 | 40 | 40 | 40 | 37 | 20 | |
| Velocidade de distribuição | RPM | 65 | 65 | 65 | 65 | 62 | 65 | |
| Baixa velocidade de extração | RPM | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Alta velocidade de extração | RPM | 850 | 750 | 750 | 750 | 750 | 700 | |
| G - factor de extracto elevado | G | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Pressão da água fria | MPa | 0.2 ~ 0.3 | 0.2 ~ 0.3 | 0.2 ~ 0.3 | 0.2 ~ 0.3 | 0.2 ~ 0.3 | 0.2 ~ 0.3 | |
| Entrada de água | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 50 | |
| Pressão do vapor | MPa | 0.2 ~ 0.5 | 0.2 ~ 0.5 | 0.2 ~ 0.5 | 0.2 ~ 0.5 | 0.2 ~ 0.5 | 0.2 ~ 0.5 | |
| Entrada de vapor | DN | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Diâmetro do dreno | DN | 76 | 76 | 76 | 76 | 114 | 114 | |
| Tensão AC | V | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| DIMENSÕES | Altura | mm | 1375 | 1580 | 1580 | 1600 | 1850 | 1903 |
| Profundidade | mm | 1062 | 1075 | 1100 | 1210 | 1350 | 1855 | |
| Largura | mm | 880 | 1150 | 1200 | 1310 | 1550 | 1790 | |
| Peso líquido | Kg | 650 | 820 | 900 | 1080 | 1800 | 3000 | |
Como um dos principais fabricantes de equipamentos de lavanderia, a empresa foi pioneira no setor ao obter as prestigiadas certificações de qualidade e meio ambiente ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 e marcação CE. Trabalhamos de perto com associações industriais para estabelecer padrões normativos do setor. A gama completa de produtos abrange lavadoras industriais, secadoras de alto desempenho com economia de energia, calandras de passar, dobradeiras de roupas e sistemas de limpeza a seco.